Markkinat
Käytettyjen sähköautojen markkinat, joulukuu 2025
Joulukuun lopussa (31.12.2025) nettiauto.comissa oli myynnissä 6 996 käytettyä sähköautoa, 544 enemmän kuin kuukautta aiemmin. Niiden mediaanihinta oli 39 400 €.
Kuukauden aikana myyntiin tuli 3 396 autoa ja myynnistä poistui 2 642. Poistunut auto oli ollut myynnissä mediaanina 26 päivää.
Autoista, jotka olivat myynnissä sekä 29.11.2025 että 31.12.2025, 54 % oli kuun lopussa halvempia kuin kuukautta aiemmin.
Tuli myyntiinPoistui myynnistä
Lyhin myyntiaika
Myynnistä poistuneiden autojen mediaani
- Hyundai Kona12 pv
- Audi Q8 e-tron13 pv
- Volvo XC4016 pv
- Audi Q4 e-tron17 pv
- Audi e-tron17 pv
Mallit
| Malli | Myynnissä | Muutos kk | Mediaanihinta | Hinta 3 kk | Poistui | Myyntiaika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polestar 2 | 444 | +83 | 30 800 € | – | 214 | 26 pv |
| Volkswagen ID.4 | 384 | +49 | 30 900 € | – | 194 | 18 pv |
| Skoda Enyaq | 362 | +45 | 38 900 € | – | 115 | 27 pv |
| Tesla Model 3 | 339 | +54 | 26 690 € | – | 152 | 24 pv |
| Tesla Model Y | 223 | +1 | 35 590 € | – | 135 | 26 pv |
| Volvo XC40 | 217 | +56 | 33 900 € | – | 100 | 16 pv |
| Audi Q4 e-tron | 216 | +46 | 35 970 € | – | 88 | 17 pv |
| Volkswagen ID.3 | 185 | +39 | 22 890 € | – | 64 | 21 pv |
| Volvo C40 | 154 | +38 | 34 890 € | – | 45 | 22 pv |
| Kia EV6 | 148 | +3 | 42 999 € | – | 58 | 25 pv |
| Audi e-tron | 145 | +16 | 35 400 € | – | 61 | 17 pv |
| Kia EV3 | 143 | +10 | 43 568 € | – | 36 | 32 pv |
| Volkswagen ID.7 | 140 | +2 | 57 780 € | – | 59 | 21 pv |
| Hyundai Ioniq 5 | 134 | −7 | 37 880 € | – | 53 | 32 pv |
| Kia EV4 | 114 | +2 | 49 650 € | – | 13 | 33 pv |
| Ford Mustang Mach-E | 110 | +7 | 34 900 € | – | 34 | 30 pv |
| Mercedes-Benz EQE | 107 | −3 | 53 500 € | – | 44 | 28 pv |
| BMW i4 M50 | 106 | −11 | 49 900 € | – | 50 | 26 pv |
| Volkswagen ID.5 | 105 | +19 | 31 490 € | – | 38 | 26 pv |
| Mercedes-Benz EQB | 103 | −17 | 43 500 € | – | 57 | 29 pv |
Miten luvut on laskettu
- Lähde on nettiauto.comin käytettyjen sähköautojen ilmoitukset, jotka haetaan kerran päivässä. Kuukauden tilanne on kuun viimeisen haun tilanne.
- Hinnat ovat pyyntihintoja. Toteutuneita kauppahintoja lähde ei kerro.
- Autot lasketaan valmistenumeron (VIN) mukaan. Kun myyjä ilmoittaa saman auton uudelleen, se lasketaan yhdeksi autoksi.
- ”Poistui myynnistä” tarkoittaa, että ilmoitus poistui: auto myytiin tai myyjä poisti ilmoituksen. Lähde ei erota näitä.
- Hinnanmuutos lasketaan saman merkin, mallin ja vuosimallin autojen mediaanihinnasta. Ryhmässä pitää olla vähintään 4 autoa molempina ajankohtina, ja ryhmät painotetaan autojen määrällä. Siksi luku ei muutu sen takia, että myynnissä olevien autojen vuosimallit vaihtuvat.
- Mallitaulukossa ovat mallit, joita oli myynnissä vähintään 20. Myyntiaika on myynnistä poistuneiden autojen mediaani, ja se näytetään, kun autoja poistui vähintään 10.
- Luvut lasketaan uudelleen joka yö. Jos poistunut auto palaa myyntiin, se ei enää ole poistunut, joten aiempien kuukausien luvut voivat muuttua hieman.
Luvut saa lainata, kun lähteeksi mainitaan eCar Browser ja osoite ecarbrowser.fi/markkinaraportti/2025-12.