Mikä sähköauto pitää arvonsa?
Arvonlasku vuodessa malleittain, havaittuna tämän päivän myynti-ilmoituksista: kuinka monta prosenttia vuotta vanhempi vuosimalli on halvempi. Mukana 47 mallia, joilla on vähintään 3 vuosimallia ja 20 autoa myynnissä. Pienin luku pitää arvonsa parhaiten. Ei ennuste.
Arvonlasku vuodessa, % mediaanihinnasta
Napauta mallia, niin sen oma sivu avautuu.
Mallit
| Malli | Arvonlasku / v | € / v | Vuosimallit | Autoja |
|---|---|---|---|---|
| BMW i4 M50 | −2 % | −1 032 € | 2022–2024 | 122 |
| Polestar 4 | −4 % | −1 985 € | 2024–2026 | 113 |
| Mercedes-Benz EQE | −5 % | −2 507 € | 2022–2026 | 128 |
| Mercedes-Benz EQC | −6 % | −2 051 € | 2020–2023 | 46 |
| Skoda Elroq | −6 % | −2 751 € | 2025–2027 | 81 |
| Volvo EX40 | −7 % | −3 730 € | 2025–2027 | 57 |
| Volvo EX30 | −8 % | −3 011 € | 2024–2027 | 63 |
| Audi e-tron | −8 % | −2 415 € | 2019–2023 | 87 |
| Volvo C40 | −8 % | −3 073 € | 2022–2024 | 83 |
| Mercedes-Benz EQE SUV | −8 % | −5 302 € | 2023–2026 | 66 |
| Mercedes-Benz EQA | −9 % | −3 187 € | 2022–2026 | 90 |
| Audi Q6 e-tron | −9 % | −6 468 € | 2025–2027 | 59 |
| Cupra Born | −9 % | −2 694 € | 2022–2027 | 47 |
| Volvo XC40 | −9 % | −3 173 € | 2021–2024 | 84 |
| Polestar 2 | −9 % | −3 453 € | 2021–2027 | 273 |
| Toyota bZ4X | −10 % | −3 714 € | 2022–2026 | 78 |
| Mercedes-Benz EQB | −10 % | −3 551 € | 2022–2026 | 122 |
| Volkswagen ID.3 | −10 % | −2 754 € | 2020–2026 | 117 |
| Kia EV3 | −10 % | −4 489 € | 2025–2027 | 78 |
| Porsche Macan | −10 % | −9 467 € | 2024–2026 | 56 |
| Tesla Model 3 | −10 % | −2 962 € | 2019–2025 | 193 |
| Porsche Taycan | −10 % | −6 544 € | 2020–2025 | 88 |
| Audi A6 e-tron | −10 % | −6 648 € | 2025–2027 | 99 |
| Volkswagen ID.5 | −11 % | −3 771 € | 2022–2025 | 90 |
| BMW iX2 | −11 % | −5 743 € | 2024–2026 | 25 |
| Tesla Model Y | −11 % | −4 198 € | 2021–2025 | 277 |
| Volkswagen ID.4 | −12 % | −3 916 € | 2021–2027 | 239 |
| Mercedes-Benz EQS | −12 % | −7 760 € | 2022–2025 | 32 |
| BMW iX1 | −12 % | −6 410 € | 2023–2026 | 131 |
| Hyundai Ioniq 5 | −12 % | −4 089 € | 2021–2026 | 101 |
| Cupra Tavascan | −12 % | −6 014 € | 2024–2026 | 32 |
| BMW i4 | −12 % | −4 752 € | 2022–2026 | 100 |
| Skoda Enyaq | −12 % | −4 810 € | 2021–2027 | 290 |
| Volkswagen ID. Buzz Cargo | −12 % | −5 418 € | 2023–2026 | 24 |
| Ford Mustang Mach-E | −12 % | −5 157 € | 2021–2026 | 126 |
| Kia EV6 | −12 % | −4 946 € | 2022–2026 | 169 |
| Tesla Model X | −13 % | −5 133 € | 2018–2023 | 31 |
| Volvo EC40 | −13 % | −6 162 € | 2025–2027 | 45 |
| Volkswagen ID.7 | −13 % | −7 174 € | 2024–2027 | 176 |
| Volkswagen ID. Buzz | −13 % | −6 573 € | 2023–2026 | 59 |
| BMW i5 | −13 % | −8 299 € | 2024–2026 | 50 |
| Tesla Model S | −14 % | −4 799 € | 2017–2023 | 37 |
| Audi Q4 e-tron | −14 % | −4 908 € | 2022–2027 | 224 |
| Kia EV9 | −16 % | −10 286 € | 2024–2026 | 52 |
| BMW iX3 | −17 % | −6 619 € | 2021–2026 | 32 |
| Nissan Ariya | −18 % | −6 029 € | 2023–2025 | 39 |
| BMW iX | −18 % | −9 751 € | 2022–2026 | 72 |
Miten arvonlasku on laskettu
Luku on havainto tämän päivän myynti-ilmoituksista, ei ennuste. Jokaiselle vuosimallille lasketaan myynnissä olevien autojen mediaanihinta, ja mediaanihinnan logaritmiin sovitetaan suora vuosimallin suhteen. Suoran kulmakerroin kertoo, kuinka monta prosenttia vuotta vanhempi vuosimalli on tänään halvempi. Euromäärä on sama osuus mallin myynnissä olevien autojen mediaanihinnasta.
Mukaan otetaan vain vuosimallit, joissa on vähintään 5 autoa myynnissä, ja malli saa luvun vasta, kun tällaisia vuosimalleja on vähintään 3 ja autoja yhteensä vähintään 20. Malli, jonka uudemmat vuosimallit ovat myynnissä vanhempia halvemmalla (uusien autojen hinnanalennukset, uusi sukupolvi), jätetään pois. Lukuun vaikuttavat myös uusien autojen hinnanmuutokset ja saman vuosimallin eri versiot, joten se ei ole yhden auton arvonkehitys. Lähde: nettiauto.comin ilmoitukset, päivitetty joka yö.